2025年1月31日に当社の老化の取り組みに関する記事が科学新聞に掲載されました。補足の説明も加えて、お知らせいたします。
日本を含む先進国では超高齢化が進み、平均寿命と健康寿命(心身ともに健康で自立して生活できる期間であり、平均寿命から寝たきりや認知症などの介護状態の期間を差し引いた期間)の差が約10年あることが大きな課題となっています。当社は、細胞老化を分子レベルで解明し、老化関連疾患を治療し、健康寿命を伸ばすための医薬品の開発を目指しております。これまで米国ノースウエスタン大学や東北大学と共同研究を行い、下記の一連の事実を明らかにしました。
< 図 PAI-1に関する共同研究成績一覧 >
疾患 | 文献 | 共同研究 |
がん(慢性骨髄性白血病) | □ Blood 2012 □ Stem Cells. 2014 □ Blood. 2017 □ Biochem ,Biophys Res Commun. 2019 □ Haematologica 2021 □ BBRC 2021 □ Tohoku J Exp Med. 2022 □ Cancer Med. 2023 | □ 東京大学、東北大学 □ 東海大学、東北大学 □ 東海大学、ノースウェスタン大学、東北大学 □ 東海大学、東北大学、国立がんセンター中央病院 □ 東海大学、ノースウェスタン大学、広島大学、東北大学 □ 東海大学、東北大学 □ 東北大学、東北大学病院、ART □ 秋田大学、東海大学、東北大学、岩手医科大学 |
がん(悪性黒色腫) | □ PLoS One. 2015 □ Cancer Biol Ther. 2015 | □ 南カリフォルニア大学、東北大学 □ 東北大学、山形大学 |
肺(肺気腫、慢性閉塞性肺疾患) | □ Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008 □ Am J Respir Cell Mol Biol 2012 □ Proc Natl Acad Sci USA. 2014 □ PLos One 2015 □ Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2016 □ Am J Respir Cell Mol Bio 2020 □ Environ Pollut 2021 | □ 東海大学、東京大学、筑波大学、ルーヴァンカトリック大学、東北大学 □ アラバマ大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、東北大学 □ ノースウェスタン大学、東北大学 □ ノースウェスタン大学、シカゴ大学、東北大学 □ アラバマ大学、東北大学 □ アラバマ大学、東北大学 □ ノースウェスタン大学、東北大学 |
血管(動脈硬化) | □ Circulation. 2013 □ Oncotarget. 2016 □ Science Advances. 2017 | □ ノースウェスタン大学、東北大学、サンフォードバンナム研究所 □ ノースウェスタン大学、東北大学 □ ノースウェスタン大学、ニュージャージー医科大学、ブリティッシュコロンビア大学、インディアナ血友病血栓症センター、東北大学 |
代謝(糖尿病、肥満) | □ Br J Pharmacol 2016 □ Oncotarget 2017 □ Hepatol Commun 2018 □ Front Pharmacol 2020 □ Mol Med Rep 2020 □ Science Reports 2021 □ Obesity 2021 | □ 梨花女子大学、全南大学、東北大学 □ 梨花女子大学、東北大学 □ ノースウェスタン大学、東北大学 □ 東北大学 □ 奈良県立医科大学、東北大学 □ ノースウェスタン大学、オレゴン健康科学大学、ジェシーブラウン退役軍人メディカルセンター、東北大学 □ ノースウエスタン大学、ジェシーブラウン退役軍人メディカルセンター、東北大学 |
骨・関節(骨粗鬆症、変形性関節症) | □ FEBS Open Bio 2018 □ BBRC 2021 | □ 東京医科歯科大学、延辺大学、東北大学 □ 東京医科歯科大学、東北大学、国立障害者リハビリテーションセンター |
脳(アルツハイマー病等) | □ PLoS One 2015 □ J Alzheimers Dis 2018 | □ ノースウェスタン大学、セントルーク大学病院、東北大学 □ アラバマ大学、東北大学 |
腎臓(慢性腎臓病) | □ Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 □ PLos One 2016 | □ 東京大学、南方医院、ノースウェスタン大学、ルーヴァンカトリック大学、東北大学 □ 梨花女子大学、キム医院、東北大学 |
当社は東北大学TREx内に、ノースウエスタン大学Potocsnak Longevity Instituteの日本研究室を開設する実施予定です。TREx-Longevity Labでは、ヒトの生物学的年齢の測定、臓器(免疫系、新血管系、神経系、代謝系、筋骨格系)の老化指標解析、老化バイオマーカー探索(エピゲノム、プロテオーム、トランスクリプトーム)に取り組み、さらに当社が有する老化を制御し、健康寿命を伸ばすための医薬品を評価する臨床試験の実施にも取り組む予定です。
また、月面探査コンテストなどで知られるXプライズ財団による「米国の高齢者の認知や筋肉などを10年若返らせたら賞金1億ドル」というコンテスト(X PRIZE HEALTHSPAN)に東北大学、東海大学、広島大学などと共同で申請しております。本コンテストの責任者であるXプライズ財団取締役のジェイミー・ジャスティス氏は、「この10年ほどの間、老化・長寿の研究にとても大きな成長がありました。このコンテストを始めることによって、この分野は機が熟したと示すことができます。目標は、世間の注目を集めて、この新しい分野において投資のための場所があることを確実にし、そして学界、非営利部門、企業の科学者が開発のための滑走路を得られるような共通の枠組みを作ることです」と語っている(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240903/k10014569311000.html)。
これからも人類の最大の課題である長寿について、我々の化合物を用いて挑んでまいります。